信息動態(tài)
MORE2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
2023-05-30
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)特點:
3RP食品轉(zhuǎn)子泵屬于回轉(zhuǎn)式容積泵,壽命長,適于輸送溫度-30℃~+180℃,粘度30~1.0×105cSt,含有固體顆粒的懸浮液體及具有腐蝕性和衛(wèi)生性要求高的介質(zhì),泵體內(nèi)部與介質(zhì)接觸的零部件均采用不銹鋼材料,并且可以根據(jù)介質(zhì)不同的物理特性,改變泵的轉(zhuǎn)速。
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)用途:用于食品、飲料、釀造、醫(yī)藥、日用化工、石油化工等行業(yè)。
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)型號說明:
21 | 0.6 |
理論排量(L/100r) | 大差壓MPa |
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)性能參數(shù)表:
泵型號 | 理論排量 (L/100r) | 大差壓 (Mpa) | 口徑(mm) | 高轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率(KW) |
3RP6/0.6 | 6 | 0.6 | 25 | 960 | 1.5 |
3RP8/0.4 | 8.5 | 0.4 | 40 | 960 | 1.5 |
3RP12/1.0 | 12 | 1.0 | 25 | 960 | 4 |
3RP21/0.6 | 21 | 0.6 | 40 | 960 | 5.5 |
3RP28/0.4 | 28 | 0.4 | 50 | 960 | 4 |
3RP36/1.0 | 36 | 1.0 | 50 | 720 | 11 |
3RP52/0.6 | 52 | 0.6 | 50 | 720 | 11 |
3RP66/0.4 | 66 | 0.4 | 80 | 720 | 7.5 |
3RP78/1.0 | 78 | 1.0 | 80 | 720 | 22 |
3RP107/0.6 | 107 | 0.6 | 80 | 720 | 18.5 |
3RP156/0.4 | 156 | 0.4 | 100 | 720 | 18.5 |
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)結(jié)構(gòu)型式:
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)主要由凸輪轉(zhuǎn)子、軸承、齒輪箱三部分組成,一對同步轉(zhuǎn)動的傳動齒輪帶動凸輪轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,來實現(xiàn)對介質(zhì)的輸送。軸封可以根據(jù)不同的工況條件設(shè)計為填料密封和機械密封。采用鑄鐵齒輪箱,螺旋齒輪及重負荷軸承,長的壽命。主要部分為盒式裝配,不用拆卸齒輪箱便能調(diào)整轉(zhuǎn)子間隙。
O形密封環(huán)材質(zhì)為硅橡膠,當介質(zhì)具有腐蝕性時,采用聚四氟乙烯。
從主軸外伸端向泵看,為順時針旋轉(zhuǎn)。
3RP食品轉(zhuǎn)子泵(不銹鋼食品泵)外型安裝尺寸:
泵型號 | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H | H1 | D | D1 | 4-d | 減速機 | |||
型號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 功率kw | 泵理論流量 m3/h | |||||||||||||
3RP21/0.6 | 990 | 596 | 356 | 155 | 248 | 214 | 420 | 493 | 186 | φ40 | φ48 | 4-φ19 | JD126B | 630 | 5.5 | 7.0 |
411 | 3 | 4.6 | ||||||||||||||
1065 | JD126A | 480 | 4 | 5.4 | ||||||||||||
313 | 2.2 | 3.5 | ||||||||||||||
3RP28/0.4 | 1005 | 596 | 356 | 160 | 248 | 214 | 420 | 493 | 186 | φ48 | φ63 | 4-φ19 | JD126A | 630 | 4 | 9.6 |
410 | 2.2 | 6.3 | ||||||||||||||
985 | JD126B | 480 | 3 | 7.2 | ||||||||||||
313 | 1.5 | 4.8 | ||||||||||||||
3RP36/1.0 | 1258 | 715 | 355 | 212 | 340 | 295 | 468 | 525 | 228 | φ48 | φ63 | 4-φ22 | YCJ100 | 228 | 5.5 | 4.9 |
1274 | 303 | 7.5 | 6.5 | |||||||||||||
1380 | 479 | 11 | 10.3 | |||||||||||||
3RP156/0.4 | 1577 | 890 | 640 | 103 | 360 | 320 | 490 | 724 | 265 | φ96 | φ112 | 4-φ22 | JD160A | 478 | 15 | 44 |
720 | 22 | 67 | ||||||||||||||
JD160B | 380 | 15 | 35 | |||||||||||||
573 | 22 | 53 | ||||||||||||||
1517 | 699 | JD160C | 327 | 11 | 30 | |||||||||||
1537 | 493 | 18.5 | 46 | |||||||||||||
1517 | JD160D | 276 | 11 | 25 | ||||||||||||
420 | 15 | 39 |
選泵時應(yīng)考慮的主要事項:
1)輸送介質(zhì)的工作溫度、粘度、腐蝕性;
2)泵的進出口壓力;
3)使用場合的要求;
4)注明泵型號、設(shè)計使用壓力、電機級別、介質(zhì)名稱。